SZÉP PORTA – 2018 |
|
|
1 | NÓGRÁDI SÁNDOR | SZIGETFŐ U. 57 |
2 | GINÁL KRISZTIÁN | ESZE T. U. 17. |
3 | FEHÉRVÁRI GYÖRGYNÉ | NÁRCISZ KÖZ 1. |
4 | DZSUNYÁK MÁRIA | KOSSUTH L. U. 41. |
5 | BAUER LÁSZLÓ | MARTINÁSZ U. 54. |
6 | BÁNHEGYESINÉ SIMON MÁRIA | VASVIRÁG U. 5. |
7 | KÜRTÖSI GYÖRGYI | MARTINÁSZ U. 13. |
8 | KOÓS GÁBOR | MARTINÁSZ U. 42. |
9 | HAJNAL JÓZSEF | ZRÍNYI U. 4. |
10 | KAPÁS ISTVÁNNÉ | ADONYI ÚT 14. |
11 | HERTELENDY JÓZSEFNÉ | ADONYI ÚT 16. |
12 | NAGY IMRÉNÉ | TÓTH Á. U. 27. |
|
VIRÁGOS RÁCALMÁS – 2018 |
I. helyezés |
|
1 | NÓGRÁDI SÁNDOR | SZIGETFŐ U. 57. |
2 | IGMÁNDI BÉLA | ESZE T. KÖZ 6. |
3 | GINÁL KRISZTIÁN | ESZE T. U. 17. |
4 | FEHÉRVÁRI GYÖRGYNÉ | NÁRCISZ KÖZ 1. |
5 | KÜRTÖSI FERENCNÉ | SZÉCHENYI TÉR 6. |
6 | DZSUNYÁK MÁRIA | KOSSUTH L. U. 41. |
7 | BAUER LÁSZLÓ | MARTINÁSZ U. 54. |
8 | OROS PÁL | ERDŐ SOR 1. |
9 | KÜRTÖSI GYÖRGYI | MARTINÁSZ U. 13. |
10 | KOÓS GÁBOR | MARTINÁSZ U. 42. |
11 | PERUSZA LÁSZLÓ | FŐ U. 69. |
12 | RÁCZ JÓZSEF | FŐ U. 4. |
13 | KECSKÉS KÁLMÁN | TÓTH Á U. 48. |
14 | HAJNAL JÓZSEF | ZRÍNYI U. 4. |
15 | BOR IMRÉNÉ | FŐ U. 33. |
16 | SZALÓKI GYŐZŐ | FŐ U. 63. |
17 | MAJERNÉ PERUSZA ANDREA | TÓTH Á U. 1. |
18 | KAPÁS ISTVÁNNÉ | ADONYI U. 14. |
19 | HERTELENDY JÓZSEFNÉ | ADONYI U. 16. |
20 | SOMORÁCZ JÁNOSNÉ | TÓTH Á U. 46. |
21 | LISZMAJER GYÖRGYNÉ | PREKOP F. U. 16. |
22 | OMODI JÓZSEFNÉ | FŐ U. 76. |
23 | KELEMEN TIBOR | ARANY J. U. 8. |
|
II. helyezés |
|
1 | JUHÁSZ JÁNOSNÉ | SZIGETFŐ U. 4. |
2 | HANÁK ISTVÁNNÉ | ARANY J. U. 22. |
3 | IFJ. OROS PÁL | RADNÓTI TÉR 3. |
4 | BÁNHEGYESINÉ SIMON MÁRIA | VASVIRÁG U. 5. |
5 | MÓZES SÁNDOR | MARTINÁSZ U. 48. |
6 | JÓZSA LIBOR ANIKÓ | VIOLA U. 5. |
7 | SZABÓ JÁNOSNÉ BURUNCZ ANNA | NYÍRFA U. 3. |
8 | BODNÁR ATTILA | TULIPÁN U. 6. |
9 | NAGY LÁSZLÓNÉ | ADONYI U. 18. |
10 | SZABÓ JÁNOSNÉ | MÁRKUS I. U. 5. |
11 | SZEIBERT JÁNOSNÉ | SÁRVÁRI U. 5. |
12 | TÓTH ISTVÁNNÉ | TÓTH Á. U. 31. |
13 | RAGACS ISTVÁNNÉ | MÓRICZ ZS. U. 26. |
14 | TÓTH ISTVÁNNÉ | DEÁK TÉR 1. |
15 | VARGA LÁSZLÓ | KOSSUTH L. U. 26. |
16 | NYESTE FERENC | SOMOGYI B U. 26. |
17 | NAGY IMRÉNÉ | TÓTH Á. U. 27. |
18 | GÁL MÁRIA | NÁRCISZ KÖZ 5. |
19 | BODÓ MARIANN | SOMOGYI BU. U. 57. |
20 | ABINÉRI LAJOS GYÖRGYNÉ | KÍGYÓ KÖZ 9. |
21 | MAGYAR ZOLTÁN | AKÁCFA U. 8. |
22 | SCHMIDT LAJOSNÉ | FŐ U. 15. |
|
III. helyezés |
|
1 | CSATÁRI TAMÁS | BÉKE KÖZ 4. |
2 | BAUER-MAJOR TÜNDE | HARMAT U. 3. |
3 | FOGAS ISTVÁNNÉ | PETŐFI S. U. 27. |
4 | MRÁZ FERENCNÉ | ERDŐ SOR 15. |
5 | MOLNÁR JÓZSEF | JÓZSEF A U. 53. |
6 | NOVÁK VERONIKA | PETŐFI S. U. 2. |
7 | WIEDERMANN ISTVÁN | JÓZSEF A U. 51. |
8 | SÜVEGES JÁNOS | MARTINÁSZ U. 41. |
9 | HOMOKINÉ PELSŐCZY CSILLA | MÓRICZ ZS. U. 34. |
10 | RÁCZ IMRE | KULCSI ÚT 19. |
11 | CZINKA LÁSZLÓNÉ | FŐ ÚT 36. |
12 | LOVÁTI LAJOSNÉ | KULCSI ÚT 49. |
13 | LŐKÖS ZOLTÁN | FŐ U. 34. |
14 | ERDÉLYINÉ SAROK ZSUZSANNA | TÓTH Á U. 29. |
15 | GYÖNGYÖSI LÁSZLÓ | PETŐFI S. U. 3. |
16 | SCHEIER-KISS NÓRA | ARANY J. U. 6. |
17 | RÁCZ TIBORNÉ | KULCSI ÚT 36. |
|
|
|
|
VIRÁGÁGYÁS GONDOZÓK |
|
1 | BAJI CSALÁD |
2 | CIKK-CAKK FOLTVARRÓ KLUB |
3 | MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
4 | RÁCALMÁSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET |
5 | NORDIC WALKING KLUB |
6 | VAJK ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY |
7 | REMÉNY KLUB |
8 | NAPFÉNY NYUGDÍJAS KLUB |
9 | CIMBORA KLUB |
10 | SZT. MIKLÓS CSERKÉSZ CSAPAT |
11 | FÜLÉNÉ PERUSZA KATALIN TANÁRNŐ
OSZTÁLYA |
12 | KISS SÁNDOR ÉS CSALÁDJA |
13 | VARGA LÁSZLÓNÉ |
14 | SZLOBODA KATALIN |
15 | SZIGETI JUDIT ÉS BIRTALAN LEVENTE |
16 | RAGACS ZOLTÁN |
17 | SALI JÓZSEF |
18 | HAJNAL JÓZSEF |
19 | MOLNÁR JÓZSEF |
20 | MESS VIKTÓRIA |
21 | JANKOVICH KÚRIA |
22 | MANÓVÁR ÓVODA |